renseignez vos données morphologiques
|
denomination |
en g pour 100g |
pour une part |
nombre de parts ingérées |
||
Protéines |
Kcal |
description |
poids |
||
abricot | 1 - 0 - 11 | 48 | 1.00 g | ||
abricot sec | 3 - 1 - 63 | 241 | 1.00 g | ||
amandes sèches | 21 - 49 - 22 | 575 | 1 | 10.00 g | |
ananas | 1 - 0 - 13 | 50 | 1.00 g | ||
artichaut breton, fond, cuit salé, égouté | 3 - 0 - 12 | 53 | 1 fond | 80.00 g | |
asperges cuites égoutées non salées | 2 - 0 - 4 | 22 | 1.00 g | ||
asperges cuites égoutées salées | 2 - 0 - 4 | 22 | 1.00 g | ||
avocat California | 2 - 15 - 9 | 167 | 1/2 fruit | 60.00 g | |
avocat Florida | 2 - 11 - 8 | 120 | 1/2 fruit | 60.00 g | |
banane | 1 - 0 - 23 | 89 | 1 moyenne | 100.00 g | |
beurre | 1 - 81 - 0 | 717 | 1.00 g | ||
cacahuètes grillées à sec sans sel | 24 - 50 - 22 | 585 | 1 cacahuète | 1.00 g | |
cacahuètes grillées non salées | 26 - 49 - 19 | 581 | 1cacahuète | 1.00 g | |
cacahuètes grillées salées | 28 - 53 - 15 | 599 | 1 cacahuète | 1.00 g | |
calmar | 16 - 1 - 3 | 92 | 1 cornet moyen | 120.00 g | |
camembert | 20 - 24 - 0 | 300 | 1 part | 30.00 g | |
canard | 11 - 39 - 0 | 404 | 1.00 g | ||
canard sauvage | 17 - 15 - 0 | 211 | 1.00 g | ||
carotte | 1 - 0 - 10 | 41 | 1moyenne | 61.00 g | |
cassis | 1 - 0 - 15 | 63 | 1.00 g | ||
champignons de Paris | 4 - 0 - 3 | 22 | 1.00 g | ||
châtaigne | 2 - 1 - 44 | 196 | 1.00 g | ||
chocolat au lait | 7 - 32 - 57 | 550 | 1.00 g | ||
chocolat blanc | 8 - 37 - 52 | 570 | 1.00 g | ||
chocolat noir | 3 - 34 - 60 | 555 | 1.00 g | ||
choux fleur | 2 - 0 - 5 | 25 | 1.00 g | ||
choux vert frisé, Milan | 2 - 0 - 6 | 27 | 1.00 g | ||
citron pelé | 1 - 0 - 9 | 29 | 1.00 g | ||
collin d'alaska | 19 - 1 - 0 | 92 | 1.00 g | ||
concombre, épluché | 1 - 0 - 2 | 12 | 1.00 g | ||
cresson alénois | 3 - 1 - 6 | 32 | 1.00 g | ||
dates deglet noor | 2 - 0 - 75 | 282 | 1 dénoyautée | 7.00 g | |
dinde escalope cuite à la grillade | 29 - 5 - 0 | 170 | 100.00 g | ||
dinde gigue rotie avec peau | 28 - 10 - 0 | 208 | 1.00 g | ||
endive crue | 1 - 0 - 3 | 17 | 1.00 g | ||
epinards cuits salés égoutés | 3 - 0 - 4 | 23 | 1.00 g | ||
figues fraîches | 1 - 0 - 19 | 74 | 1.00 g | ||
figues séchées | 1 - 0 - 28 | 107 | 1 moyenne | 15.00 g | |
foie d'agneau braisé | 31 - 9 - 3 | 220 | 1.00 g | ||
foie de boeuf braisé | 29 - 5 - 5 | 191 | 1.00 g | ||
foie de dinde bouilli | 20 - 21 - 1 | 273 | 1 foie | 75.00 g | |
foie de porc braisé | 26 - 4 - 4 | 165 | 1.00 g | ||
foie de veau braisé | 28 - 6 - 4 | 192 | 1.00 g | ||
fraise | 1 - 1 - 17 | 69 | 1 moyenne | 10.00 g | |
groseille rouge ou blanche | 1 - 0 - 14 | 56 | 1.00 g | ||
gruyère | 30 - 32 - 0 | 413 | 1 part | 30.00 g | |
haricots verts, cuits égoutés, salés | 2 - 0 - 8 | 35 | 1 bol | 200.00 g | |
haricots verts, cuits, egoutés, non salés | 2 - 0 - 8 | 35 | 1 bol | 200.00 g | |
jambon blanc | 17 - 9 - 4 | 163 | 1 tranche | 45.00 g | |
jambon blanc dégraissé | 19 - 3 - 1 | 107 | 1 tranche | 45.00 g | |
kaki sharon | 1 - 0 - 19 | 70 | 1 fruit | 170.00 g | |
kiwi vert | 1 - 1 - 15 | 61 | 1 entier (70g) | 70.00 g | |
lait écrémé | 3 - 0 - 5 | 35 | 1 verre | 150.00 g | |
laitue iceberg | 1 - 0 - 3 | 14 | 1 feuille moyenne | 10.00 g | |
lentilles cuites natures salées | 9 - 0 - 20 | 114 | 1.00 g | ||
lentilles cuites natures sans sel | 9 - 0 - 20 | 116 | 1.00 g | ||
maïs cuit sans sel, égouté | 3 - 1 - 25 | 108 | 1.00 g | ||
maquereau frais | 19 - 14 - 0 | 205 | 1.00 g | ||
maquereau grillé | 24 - 18 - 0 | 262 | 1.00 g | ||
melon cantalou | 1 - 0 - 8 | 34 | 1.00 g | ||
miel | 0 - 0 - 82 | 304 | 1 cuillère à café | 20.00 g | |
navet cuit salé égouté | 1 - 0 - 5 | 22 | 1.00 g | ||
navet cuit sans sel égouté | 1 - 0 - 5 | 22 | 1.00 g | ||
noisettes | 15 - 61 - 17 | 628 | 1 fruit de jardin | 2.00 g | |
noix (noix de Juglans) | 15 - 65 - 14 | 654 | 1 noix (2 cerneaux) | 4.00 g | |
nouillesaux oeufs cuites salées | 5 - 2 - 25 | 138 | 1.00 g | ||
oeuf entier cru | 13 - 10 - 1 | 143 | 1 calibre M | 60.00 g | |
orange | 1 - 0 - 13 | 49 | 1 moyenne | 150.00 g | |
pain baguette | 11 - 4 - 48 | 226 | 1.00 g | ||
pain de seigle complet, pumpernickel | 9 - 3 - 48 | 1046 | 1 tranche | 55.00 g | |
pamplemousse blanc | 1 - 0 - 8 | 33 | 1/2 fruit | 120.00 g | |
pamplemousse rose ou rouge | 1 - 0 - 11 | 42 | 1/2 fruit | 120.00 g | |
poire | 0 - 0 - 15 | 58 | 1 moyenne | 170.00 g | |
poivre blanc | 10 - 2 - 69 | 296 | 1 pincée | 0.10 g | |
poivre noir | 11 - 3 - 65 | 255 | 1 pincée | 0.10 g | |
pomme épluchée | 0 - 0 - 13 | 48 | 1 grosse | 150.00 g | |
poulet rôti avec la peau | 24 - 13 - 0 | 223 | 1.00 g | ||
poulet rôti sans la peau | 25 - 7 - 0 | 167 | 1.00 g | ||
riz long grain, cuit non salé | 3 - 0 - 28 | 130 | 1.00 g | ||
salsifis cuits salés egoutés | 3 - 0 - 15 | 68 | 1.00 g | ||
salsifis cuits sans sel égoutés | 3 - 0 - 15 | 68 | 1.00 g | ||
saucisse maigre | 19 - 18 - 10 | 257 | 1.00 g | ||
saumon d'élevage Atlantic, frais | 20 - 11 - 0 | 183 | 1.00 g | ||
sebaste grillée | 24 - 2 - 0 | 121 | 1.00 g | ||
sel de Guérande | 0 - 0 - 0 | 0 | 1.00 g | ||
sel fin de table (1càc = 5g) | 0 - 0 - 0 | 0 | 1 pincée | 0.40 g | |
sucre raffiné en poudre | 0 - 0 - 100 | 389 | 1 cuillère à café rase | 5.00 g | |
sucre roux en poudre (1cac=5g 1càs=15g) | 0 - 0 - 98 | 380 | 1 cuillère à café rase | 5.00 g | |
thon blanc en conserve au naturel, égouté | 24 - 3 - 0 | 128 | 1.00 g | ||
truite arc en ciel d'élevage | 21 - 5 - 0 | 138 | 1 filet | 80.00 g | |
vin blanc 11.5° | 0 - 0 - 1 | 68 | 1 verre | 150.00 g | |
vin rosé 11.5° | 0 - 0 - 1 | 71 | 1 verre | 150.00 g | |
vin rouge 11.5° | 0 - 0 - 2 | 72 | 1 verre | 150.00 g | |
Si un aliment ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'y inclure en utilisant le formulaire de la page personnaliser. |
|||||
Vous n'avez pas encore enregistré de favoris... |